Deze paragraaf van de publieke bijlagen bevat aanvullende informatie bij hoofdstuk Financiën en bedrijfsvoering, paragraaf Doelmatigheid in het viermaandenverslag.
Begrotingsresultaat eerste vier maanden 2021
De begroting van UWV is opgebouwd via de zogeheten costaccountingmethodiek. Die maakt de relatie inzichtelijk tussen de te leveren productie en de hiervoor benodigde financiële middelen. Het begrotingsresultaat over de eerste vier maanden van 2021 kan als volgt worden weergegeven:
Tabel Begrotingsresultaat UWV
Bedragen x € 1 miljoen | Realisatie | Begroting | Verschil | % | Begroting 2021 |
1. Claimbeoordeling | |||||
1.1 Toekennen/afwijzen claim | 188,7 | 190,8 | -2,1 | -1,1% | 572,5 |
1.2 Continueren | 128,7 | 136,1 | -7,3 | -5,4% | 408,3 |
1.3 Handhaving | 20,5 | 23,5 | -3,0 | -12,8% | 70,6 |
338,0 | 350,4 | -12,5 | -3,6% | 1.051,3 | |
2. Dienstverlening werkzoekenden | |||||
2.1 WW-dienstverlening | 108,5 | 123,4 | -15,0 | -12,1% | 370,3 |
2.2 AG-dienstverlening | 65,2 | 65,1 | 0,1 | 0,2% | 195,3 |
2.3 Inkoop re-integratie en voorzieningen | 9,6 | 13,1 | -3,5 | -26,9% | 39,2 |
183,3 | 201,6 | -18,4 | -9,1% | 604,9 | |
3. Gegevensbeheer en werkgeversdienstverlening | |||||
3.1 Gegevensbeheer | 18,1 | 17,6 | 0,5 | 3,1% | 52,8 |
3.2 Werkgeversdienstverlening | 26,8 | 29,7 | -2,8 | -9,6% | 89,1 |
45,0 | 47,3 | -2,3 | -4,9% | 141,9 | |
4. Uitkeringsverstrekking | |||||
4.1 Uitkeringsverstrekking | 27,3 | 31,2 | -3,8 | -12,4% | 93,5 |
27,3 | 31,2 | -3,8 | -12,4% | 93,5 | |
5. Klantcontact | |||||
5.1 Klantcontact | 40,4 | 41,3 | -0,9 | -2,1% | 123,9 |
40,4 | 41,3 | -0,9 | -2,1% | 123,9 | |
Structurele uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening | 634,0 | 671,8 | -37,9 | -5,6% | 2.015,5 |
Vernieuwing, investerings- en transitiebudget | 25,2 | 31,2 | -6,0 | -19,2% | 93,6 |
Invoering wet- en regelgeving | 11,7 | 8,8 | 2,9 | 33,6% | 26,3 |
Totaal projectkosten | 36,9 | 40,0 | -3,1 | -7,6% | 119,9 |
Frictiekosten personeel en huisvesting | 0,3 | 3,3 | -3,1 | -92,1% | 10,0 |
Totaal (voor mutaties fondsen en reserveringen) | 671,1 | 715,1 | -44,0 | -6,2% | 2.145,4 |
Onttrekking aan bestemmingsfonds frictiekosten | -8,8 | -8,8 | 0,0 | 0,0% | -26,5 |
Totaal (na mutaties fondsen en reserveringen) | 662,3 | 706,3 | -44,0 | -6,2% | 2.118,9 |
Hieronder volgt een nadere toelichting op basis van de costaccountingmethodiek:
-
Claimbeoordeling: De kostenonderschrijding is voornamelijk toe te schrijven aan de WW. Er waren met name minder beslissingen WW en faillissementen dan begroot. Bij de continueringen was er sprake van minder activiteiten bij de herbeoordelingen WIA en bij de continueringen WW. Bij de Ziektewet was er sprake van meer activiteiten langdurig verzuim. Er waren minder handhavingsactiviteiten dan begroot.
-
Dienstverlening werkzoekenden: Er waren minder activiteiten dienstverlening werkzoekenden WW dan begroot. De AG‑dienstverlening lag op het niveau dat begroot was, maar er waren minder activiteiten Inkoop re‑integratie en voorzieningen dan begroot.
-
Gegevensbeheer en werkgeversdienstverlening: Het totaalaantal activiteiten was minder dan begroot. Er waren met name minder activiteiten juridische dienstverlening dan begroot.
-
Uitkeringsverstrekking: Met name het aantal activiteiten voor debiteurenbeheer was lager dan begroot.
-
Klantcontact: Het totaalaantal activiteiten bij de telefonische klantcontacten was lager dan begroot.
ICT-kosten
UWV rapporteert volgens een uniforme, voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling voor de opbouw van de ICT‑kosten.
Tabel ICT-kosten
Bedragen x € 1 miljoen | Realisatie eerste vier maanden 2021 |
1. Kosten eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies | 52,1 |
2. Hardware | 11,1 |
3. Standaardsoftware | 14,8 |
4. Spraak- en dataverbindingen | 5,2 |
5. Inhuur van personele capaciteit van externe bedrijven ten behoeve van ICT-taken | 21,0 |
6. Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten | 52,2 |
Totaal ICT-kosten ten behoeve van de uitvoering | 156,4 |
Huisvesting
Sinds maart 2020 werken vanwege de coronacrisis de meeste UWV‑medewerkers thuis. Het aantal te huisvesten fte’s is sindsdien aanzienlijk toegenomen, met circa 1.600 tot ruim 19.800 fte’s per eind april 2021. Waar dit in het verleden zou hebben geleid tot het huren van extra vierkante meters, is de opschaling als gevolg van de coronacrisis opgevangen door het thuiswerken.
Tabel Huisvesting
30 april 2021 | 31 december 2020 | |
Aantal panden in portefeuille | 71 | 67 |
Aantal vierkante meters | 357.500 | 358.500 |
Op twee locaties (in Harderwijk en Almelo) zijn huurovereenkomsten afgesloten. Daarnaast zijn in Maastricht en Rotterdam twee ruimtes van in totaal 705 m2 gehuurd voor regionale werkcentra voor arbeidsbemiddeling, waarin UWV, gemeenten en sociale partners samenwerken met andere publieke en private partijen.