Tabel Prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2021 | Eerste vier maanden 2021 | 2020 |
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 90% | 98% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 94% | 92% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 87% | 88% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 82% | 88% | |
(Her)beoordelen | WIA: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 7.500 | 37.000 | 34.900 |
Ziektewet: omvang voorraad uit te voeren eerstejaars Ziektewet-beoordelingen | 15.000 | 23.500 | 24.300 | |
Wajong: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 1.000 | 800 | 700 | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling arbeidsvermogen | 80% | 87% | 89% | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling beschut werk gemeentelijke dienstverlening | 80% | 83% | 82% | |
Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom | WIA/WGA: percentage klanten waarmee UWV minimaal 1 keer per jaar contact heeft | 90% | 95% | 96% |
WIA/WGA: gemiddeld aantal gesprekken/contacten met WGA-klanten per jaar | 1,8 | 2,5 | 2,6 | |
Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen | 65 dagen | 44 dagen | 43 dagen | |
Percentage uitstroom uit Ziektewet in tweede Ziektewet-jaar | 20,0% | 19,9% | 21,1% | |
Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 2.000 | 6.700 | |
Percentage tijdigheid werkoriëntatiegesprekken met klantgroep WW’ers 0-50% binnen 4 weken | 80% | 91% | 90% | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,0 | n.v.t. | 7,4 |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | n.v.t. | 7,2 | |
Efficiency en doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 94% | 96% |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 93% | 86% | |
UWV is ISO-gecertificeerd | ja | ja | ja | |
UWV heeft een goedkeurende accountantsverklaring | ja | ja | ja | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,9% | 99,2% |
Rechtmatigheid | Percentage rechtmatigheid | 99% | *99,4% | *99,0% |
- * Betreft uitsluitend de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking.