Prestatie‑indicatoren
UWV maakt ieder jaar met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afspraken over de gewenste prestaties. We willen aan deze normen voldoen en waar mogelijk beter presteren. We constateren met trots dat de scores op een aantal afspraken in 2020 zelfs hoger waren dan in 2019. Waar we afspraken niet behaald hebben, komt dat meestal doordat we een aantal werkzaamheden in verband met de coronacrisis moesten opschorten of niet konden uitvoeren. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de scores op de afgesproken prestatie‑indicatoren in de verslagperiode.
Tabel Prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2020 | 2020 | 2019 |
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 90% | 99% | 98% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 92% | 90% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 88% | 90% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 88% | 88% | |
(Her)beoordelen | WIA: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 7.500 | 34.900 | 31.700 |
Ziektewet: omvang voorraad uit te voeren eerstejaars Ziektewet-beoordelingen | 15.000 | 24.300 | 14.600 | |
Wajong: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 1.000 | 700 | 800 | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling arbeidsvermogen | 80% | 89% | 89% | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling beschut werk gemeentelijke dienstverlening | 80% | 82% | 82% | |
Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom | WIA/WGA: percentage klanten waarmee UWV minimaal 1 contact per jaar heeft | 90% | 96% | 92% |
WIA/WGA: gemiddeld aantal gesprekken/ contacten met WGA-klanten per jaar | 1,8 | 2,6 | 2,3 | |
Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen | 65 dagen | 43 dagen | 48 dagen | |
Percentage uitstroom uit Ziektewet in tweede Ziektewet-jaar | 20,0% | 21,1% | 22,0% | |
Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 6.700 | 8.600 | |
Percentage tijdigheid werkoriëntatiegesprekken met klantgroep WW’ers 0-50% binnen 4 weken | 80% | 90% | 87% | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,0 | 7,4 | 7,1 |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | 7,2 | 6,5 | |
Efficiency en doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 96% | 100% |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 86% | 85% | |
UWV is ISO-gecertificeerd | ja | ja | ja | |
UWV heeft een goedkeurende accountantsverklaring | ja | ja | ja | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,2% | 99,7% |
Rechtmatigheid | Percentage rechtmatigheid | 99% | *99,0% | 99,1% |
- * In dit cijfer is niet de rechtmatigheid van de NOW-subsidieverstrekking meegenomen (zie voor toelichting paragraaf Rechtmatigheid onder het kopje Rechtmatigheid NOW-subsidies).
Kerncijfers
Onderstaande tabel biedt een overzicht van onze belangrijkste overige resultaten in de verslagperiode.
Tabel Kerncijfers
Resultaatgebied | Kerncijfers | 2020 | 2019 |
Uitkeren | Aantal uitkeringsgerechtigden (einde periode) | 1,3 miljoen | 1,2 miljoen |
Aantal nieuwe WW-uitkeringen | 479.100 | 330.000 | |
Aantal faillissementsuitkeringen | 21.600 | 28.000 | |
Aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | 56.700 | 52.200 | |
Aantal toekenningen Ziektewet | 321.800 | 298.000 | |
Aantal nieuwe uitkeringen Wazo | 172.400 | 162.000 | |
Aantal continueringsbeslissingen | 13,9 miljoen | 13,9 miljoen | |
Aantal betalingen | 19,1 miljoen | 18,0 miljoen | |
Benadelingsbedrag i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | € 23,0 miljoen | € 25,3 miljoen | |
Gemiddeld benadelingsbedrag i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | € 3.412 | € 2.826 | |
Aantal boetes i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | 3.700 | 4.800 | |
Aantal waarschuwingen i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | 4.900 | 6.600 | |
Aantal opgelegde maatregelen wegens overtreding inspanningsplicht (medewerkingsverplichtingen) | 29.700 | 38.700 | |
Aantal waarschuwingen wegens overtreding inspanningsplicht (medewerkingsverplichtingen) | 14.700 | 62.400 | |
(Her)beoordelen | Aantal sociaal-medische beoordelingen | 155.900 | 161.000 |
Aantal sociaal-medische herbeoordelingen | 31.400 | 37.400 | |
Aantal beoordeelde re-integratieverslagen | 33.700 | 32.200 | |
Bemiddeling en bevorderen re- integratiestroom | Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking | 10.300 | 13.100 |
Aantal werkzoekenden dat een passend werkaanbod heeft ontvangen | 4.200 | 5.200 | |
Aantal afgehandelde ontslagaanvragen | 31.000 | 15.600 | |
Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen | 6.900 | 9.700 | |
Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies | 4.000 | 5.500 | |
Aantal beschikbare cv’s op werk.nl (einde periode) | 391.900 | 342.600 | |
Aantal geplaatste vacatures op werk.nl | 3.332.500 | 4.171.600 | |
Klantgerichtheid | Aantal telefonische contacten (beantwoord) | 4,1 miljoen | 4,0 miljoen |
Aantal afgehandelde klachten | 6.500 | 7.800 | |
Aantal afgehandelde bezwaarzaken | 84.000 | 67.400 | |
Aantal afgehandelde (hoger)beroepszaken | 9.000 | 10.600 | |
Aantal afgeronde mediations | 39 | 67 | |
Aantal verzonden brieven (incl. van vestigingen, excl. mails van communicatie) | 11,6 miljoen | 12,6 miljoen | |
Aantal bezoeken aan werkgeversportaal | 1,4 miljoen | 1,3 miljoen | |
Aantal bezoeken aan uwv.nl | 64,4 miljoen | 46,1 miljoen | |
Aantal bezoeken aan werk.nl | 25,0 miljoen | 23,8 miljoen | |
Percentage tijdig afgehandelde klachten | 97,4% | 99,2% | |
Efficiency en doelmatigheid uitvoering | Totaal van de uitvoeringskosten | *€ 1.978 miljoen | *€ 1.858 miljoen |
Totaal van de uitkeringslasten | € 21,3 miljard | € 19,9 miljard | |
Aantal fte's | 17.300 | 16.000 | |
Efficiency gegevens- verwerking | Aantal in de polisadministratie geregistreerde inkomstenverhoudingen | 21,0 miljoen | 20,6 miljoen |
Aantal Suwinet-raadplegingen | 47,7 miljoen | 41,4 miljoen |
- * Deze bedragen zijn inclusief respectievelijk de kosten en lasten voor de NOW.
Toelichting op een aantal kerncijfers
De belangrijkste verschillen tussen de behaalde resultaten in 2020 en in 2019 worden hierna toegelicht:
-
Voor de stijging van het aantal nieuwe WW‑uitkeringen: zie hoofdstuk Focus in 2020: de gevolgen van de coronacrisis, onder het kopje WW en paragraaf Inkomenszekerheid bieden onder het kopje WW.
-
Voor de stijging van het aantal nieuwe Ziektewet‑uitkeringen: zie paragraaf Inkomenszekerheid bieden onder het kopje Ziektewet.
-
Het aantal nieuwe Wazo-uitkeringen was in 2019 relatief hoog doordat circa 17.600 eenmalige uitkeringen zijn verstrekt in verband met de Compensatieregeling ZEZ (regeling Zelfstandige en Zwanger). Vanaf 2020 kennen we ook Wazo‑uitkeringen toe op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Sinds de invoering per 1 juli 2020 waren dat er 25.400.
-
Voor de daling van het benadelingsbedrag en de daling van het aantal boetes en waarschuwingen wegens overtreding van de inlichtingenplicht: zie paragraaf Handhaving onder het kopje Overtredingen inlichtingenplicht.
-
Voor de daling van het aantal maatregelen en waarschuwingen wegens overtreding van de inspanningsplicht: zie paragraaf Handhaving onder het kopje Overtredingen inspanningsplicht.
-
Voor de daling van het uitgevoerde aantal sociaal‑medische beoordelingen en herbeoordelingen: zie paragraaf Sociaal‑medische beoordelingen, met name onder het kopje Resultaten.
-
Voor de stijging van het aantal afgehandelde ontslagaanvragen: zie paragraaf Arbeidsjuridische dienstverlening onder het kopje Ontslagaanvragen.
-
Voor de stijging van de klanttevredenheid en de daling van het aantal afgehandelde klachten: zie paragraaf Klanttevredenheid.
-
Voor de stijging van het aantal afgehandelde bezwaren: zie paragraaf Klanttevredenheid onder het kopje Bezwaren.
-
De daling van het aantal afgehandelde beroepszaken komt mede doordat rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep in verband met de coronamaatregelen gedurende een aantal maanden geen zittingen hielden.
-
Het aantal mediations is laag. Ons streven om mediation weer vaker in te zetten hebben we mede onder invloed van de coronacrisis niet kunnen uitvoeren.